|
|
|
|
|
|
Операции с наличной валютой
| Доллар США | USD | 8.350,00 | 8.450,00 |
| Евро | EUR | 10.850,00 | 11.150,00 |
| Российский рубль | RUB | 272,00 | 279,00 |
| Злотый | PLN | 2.550,00 | 2.650,00 |
| Литовский лит | LTL | 3.140,00 | 3.220,00 |
| Фунт стерлингов | GBP | 13.050,00 | 13.250,00 |
| Швейцарский франк | CHF | 8.920,00 | 9.160,00 |
| Украинская гривна | UAH | 980,00 | 1.040,00 |
| Тенге | KZT | 53,00 | 57,00 |
| Доллар США | USD | 8.350,00 | 8.450,00 |
| Евро | EUR | 10.900,00 | 11.200,00 |
| Доллар США | USD | 8.350,00 | 8.450,00 |
| Евро | EUR | 10.800,00 | 11.100,00 |
| Российский рубль | RUB | 272,00 | 279,00 |
| Доллар США | USD | 8.350,00 | 8.450,00 |
| Евро | EUR | 10.850,00 | 11.150,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ЗАО «БТА Банк» © 2008
Лицензия НБРБ №17
от 12.06.2008г.
|
|
|